|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.7 v | रेटेड क्षमता: | 5000mAh |
|---|---|---|---|
| अधिकतम चार्ज दर: | -3 सी | ऊर्जा घनत्व: | 264Wh/कि.ग्रा |
| चक्र जीवन: | 1000 चक्र | DIMENSIONS: | Φ21.15*70.15मिमी |
| प्रमुखता देना: | 5000mAh रिचार्जेबल बैटरी,3.7V लिथियम बैटरी,1000 चक्र 21700 बैटरी |
||
3.7V 5000mAh रिचार्जेबल 21700 NCM सेल सफाई रोबोट/पावर टूल्स के लिए
| मॉडल | क्षमता (mAh) | नाममात्र वोल्टेज (V) | कार्यशील वोल्टेज (V) | चक्र | अधिकतम चार्जिंग करंट (A) | ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | वजन (G) | आकार (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42अधिकतम | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70अधिकतम | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
उच्च शक्ति बेलनाकार सेल (P श्रृंखला)
| उत्पाद का नाम | 3.7V 21700 NCM सेल |
| मॉडल | INR21700 50E |
| ब्रांड का नाम | KUOMAN |
| रेटेड क्षमता | 5000mAh |
| नाममात्र वोल्टेज | 3.7V |
| नाममात्र ऊर्जा | 18.25Wh |
| अधिकतम चार्ज/डिस्चार्ज दर | 3C |
| चार्जिंग वोल्टेज | 2.5V~4.2V |
| अधिकतम चार्जिंग/डिस्चार्जिंग करंट | 5A/15A |
| ऊर्जा घनत्व | 264Wh/kg |
| चक्र जीवन | 1000 |
| शुद्ध वजन | 71g |
| आयाम (L*W*H) | φ21.15*70.15mm |
| वारंटी | 2 साल |
| अनुप्रयोग | पावर स्टेशन/पावर टूल्स/ई-बाइक/स्कूटर/सफाई रोबोट/आदि |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612