|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 3.2V | नाममात्र क्षमता: | 150आह |
|---|---|---|---|
| नाममात्र ऊर्जा: | 64क | वज़न: | 45 ग्राम |
| चक्र जीवन: | 1000 चक्र | परिचालन तापमान: | -20°C से 60°C |
| प्रमुखता देना: | 3.2V 20AH लाइफPO4 बैटरी,1000 साइकल रिचार्जेबल बैटरी,45 ग्राम हल्की लिथियम-आयन बैटरी |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah रिचार्जेबल C40 LiFePO4 सेल
अनुप्रयोग: पावर टूल्स, क्लीनिंग रोबोट, ई-बाइक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
| मॉडल | क्षमता (mAh) | नाममात्र वोल्टेज (V) | कार्यशील वोल्टेज (V) | चक्र | अधिकतम चार्जिंग करंट (A) | ऊर्जा घनत्व (Wh/kg) | वजन (g) | आकार (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | 42अधिकतम | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70अधिकतम | 21.15×70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612