|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | 3.2V 20AH लाइफPO4 बैटरी | नाममात्र वोल्टेज:: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता: | 150आह | नाममात्र ऊर्जा:: | 64क |
| भंडारण तापमान: | -20°C से 45°C | वोल्टेज: | 3.7 v |
| आकार: | 18650 | नाममात्र वोल्टेज: | 12.8V |
| रसायन विज्ञान: | 30% टी/टी अग्रिम +70% शेष | नाममात्र ऊर्जा: | 7360Wh |
| वज़न: | 45 ग्राम | प्रकार: | रिचार्जेबल |
| आवेदन: | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पावर बैंक, फ्लैशलाइट | नमूना: | लिथियम बैटरी |
| चक्र जीवन: | 1000 चक्र | आयाम: | 521 x 270 x 220 मिमी |
| परिचालन तापमान: | -20°C से 60°C | ||
| प्रमुखता देना: | ODM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,OEM 3.2V 20ah Lifepo4 Battery,Lifepo4 Cell Rechargeable Batteries 45g |
||
KUOMAN 3.2V 20Ah रिचार्जेबल C40 LiFePO4 सेल
आवेदक:विद्युत औजार/ सफाई रोबोट/ई-बाइक/इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
| मॉडल |
क्षमता (mAh) |
नाममात्र वीटाज (V) |
मूल्य निर्धारण वोटांग (V) |
चक्र |
अधिकतम चार्जिंग /वर्तमान ((A) |
ऊर्जा विरक्ति Wh/kg) |
वजन ((जी) | आकार ((मिमी) |
| ICR18650/15P | 1500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 139 | अधिकतम 42 | 18.35×65.00 |
| ICR18650/20P | 2000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 170 | 45अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR18650/25P | 2500 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 212 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR21700/40P | 4000 | 3.60 | 2.5-4.2 | 300 | 6.0/30 | 223 | 70अधिकतम | 21.15x70.15 |
| ICR18650/26V | 2550 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.5/7.5 | 204 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR18650/29V | 2850 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 2.8/8.4 | 231 | 46.5अधिकतम | 18.35×65.00 |
| INR1865D/33V | 3200 | 3.60 | 2.5-4.2 | 1000 | 3.1/10.0 | 250 | 48अधिकतम | 18.35×65.00 |
![]()
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1क्या आप OEM और ODM सेवा प्रदान कर सकते हैं?
2आपके उत्पादों ने किस प्रकार के प्रमाण पत्र और पेटेंट प्राप्त किए हैं?
A:1) CE, ROHS, FCC,PSE,UL से भरा।
2)चीन का उपयोगिता मॉडल और यूरोप का उपस्थिति पेटेंट।
3.क्या मैं नमूना का परीक्षण कर सकता हूँ?
एकःहाँ,हम परीक्षण के लिए एक नमूना की आपूर्ति कर सकते हैं शुल्क के साथ,और बड़े पैमाने पर आदेश पर उत्पाद के स्वयं की वापसी.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612