|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 48V | नाममात्र क्षमता: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| नाममात्र ऊर्जा: | 10.24 किलोवाट घंटा | चक्र जीवन: | 80% DoD पर 8000+ चक्र |
| सेल प्रकार: | LiFePO4 | बीएमएस संरक्षण: | ओवरचार्ज, ओवर-डिस्चार्ज, ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट, तापमान संरक्षण |
| प्रमुखता देना: | 48V 200Ah होम बैटरी स्टोरेज,10.24 kWh LiFePO4 बैटरी,8000+ साइकल आवासीय ऊर्जा भंडारण |
||
| नाममात्र वोल्टेज | 48V |
| नाममात्र क्षमता | 200Ah |
| नाममात्र ऊर्जा | 10.24 kWh |
| सेल प्रकार | LiFePO4 (लिथियम आयरन फॉस्फेट) |
| BMS सुरक्षा | ओवरचार्ज, ओवर-डिस्चार्ज, ओवरकरंट, शॉर्ट सर्किट, तापमान सुरक्षा |
| चक्र जीवन | 80% DoD पर 8000+ चक्र |
| प्रमाणन | CE, RoHS, UL |
| चार्जिंग विकल्प | सौर पैनल, डीजल जनरेटर, ग्रिड |
| संचार | CAN, RS485, ब्लूटूथ (वैकल्पिक) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612