|
उत्पाद विवरण:
|
| आउटपुट वोल्टेज: | 110V /220V~250VAC | वज़न: | 0.51 किग्रा |
|---|---|---|---|
| सौर ऊर्जा: | 55W | खुला परिपथ वोल्टेज: | 19.04V |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 15.12V | शॉर्ट सर्किट करेंट: | 3.16A |
| रंग: | काला | पीक वोल्टेज: | 19वी |
| मुड़ा हुआ आकार: | 37.1×22.3×4.5 सेमी | विस्तारित आकार: | 233.8*79.4 सेमी |
| नमूना: | सौर उत्पाद | प्रयोग: | आउटडोर कैम्पिंग, लंबी पैदल यात्रा, आपातकालीन बिजली आपूर्ति |
| पैनल दक्षता: | 25% | खुला वोल्टेज: | 43.52V ±5% |
| मानक वोल्टेज: | 40.3V ±5% | अनफोल्डेड साइज: | 62.2 x 21.5 x 0.2 इंच |
| अधिकतम शक्ति: | 120W | तैनात आकार: | 74.6×87.7 सेमी |
| सामग्री: | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन | ||
| प्रमुखता देना: | 50W जलरोधक सौर पैनल,शिविर के लिए तह सौर चार्जर,RV के लिए ETFE सौर पैनल |
||
50W Ultra-Lightweight IBC Solar Charger - The Perfect Portable Power Companion featuring cutting-edge solar technology with 40W High-Efficiency IBC Cells (25% efficiency) that generate 20% more power than conventional panels.
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 19.04V |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज (Vmp) | 15.12V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 3.16A |
| ऑपरेटिंग करंट (Imp) | 2.9ए |
अधिकतम स्थायित्व और प्रदर्शन के लिए 5 परत सुरक्षा संरचनाः
चार्ज बिजली स्टेशनों (Jackery/Bluetti/EcoFlow संगत) और शक्ति 12V बैटरी और कार रेफ्रिजरेटर
बुद्धिमान चार्जिंगः 5V/2A, 9V/2A, 12V/1.5A (18W अधिकतम) इष्टतम चार्जिंग गति के लिए ऑटो-डिवाइस पहचान के साथ
पावर डिलीवरी प्रमाणितः 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A तेजी से चार्ज करने वाले स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612