|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पाली सिलिकॉन | पीएमएक्स पर वर्तमान: | 8.34ए(आईएमपी) |
|---|---|---|---|
| पैनल दक्षता: | >=23% | अधिकतम शक्ति: | 100W |
| पैनल आयाम: | 115*98.5 सेमी | पीक वोल्टेज: | 18V |
| ओपन-सर्किट वोल्टेज: | 21.9V | शॉर्ट सर्किट करेंट: | 5.75ए |
| डिज़ाइन वोल्टेज: | 19.2V | अधिकतम पावर करंट: | 5.5ए |
| सौर पैनल दक्षता: | 24.20% | उत्पाद वास्तुकला: | 7-परत प्रक्रिया |
| प्रमुखता देना: | घुमावदार सतहों के लिए 105W लचीला सौर पैनल,19.4V मोड़ने योग्य सौर मॉड्यूल,360 डिग्री लचीला सौर ऊर्जा पैनल |
||
हमारे 100W उच्च दक्षता वाले लचीले सौर पैनल को ऑफ-ग्रिड मोबाइल पावर समाधानों के लिए डिज़ाइन किया गया है।यह हल्का मोड़ योग्य सौर मॉड्यूल घुमावदार स्थापना के तहत दरार के बिना स्थिर सौर ऊर्जा प्रदान करता हैइसका वजन केवल 2 किलोग्राम है और इसमें IP68 वाटरप्रूफ जंक्शन बॉक्स और मानक MC4 कनेक्टर है, यह आपके आउटडोर रोमांच के लिए लंबे समय तक चलने वाली, विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करता है।मोबाइल लिविंग और ऑफ-ग्रिड बिजली परियोजनाएं.
![]()
| शक्ति | ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | शॉर्ट सर्किट करंट (Isc/A) | डिजाइन वोल्टेज (Vmp/V) | अधिकतम पावर करंट (Imp/A) | सौर पैनल की दक्षता ((%) | उत्पाद वास्तुकला | आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | सात परत की प्रक्रिया | 918*580*2.5 मिमी |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5 मिमी | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5 मिमी | ||
| 180W | 21.21V | 11.1ए | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5 मिमी | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5 मिमी | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5 मिमी | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 9 परत की प्रक्रिया | 1618*948*2.5 मिमी | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5 मिमी | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5 मिमी | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5 मिमी | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5 मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612