|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | पाली सिलिकॉन | पीएमएक्स पर वर्तमान: | 8.34ए(आईएमपी) |
|---|---|---|---|
| पैनल दक्षता: | >=23% | अधिकतम शक्ति: | 100W |
| पैनल आयाम: | 115*98.5 सेमी | पीक वोल्टेज: | 18V |
| ओपन-सर्किट वोल्टेज: | 21.9V | शॉर्ट सर्किट करेंट: | 5.75ए |
| डिज़ाइन वोल्टेज: | 19.2V | अधिकतम पावर करंट: | 5.5ए |
| सौर पैनल दक्षता: | 24.20% | उत्पाद वास्तुकला: | 7-परत प्रक्रिया |
| प्रमुखता देना: | कार्बन फाइबर 105W लचीला सौर पैनल,सूक्ष्म दरार विरोधी आर.वी. सौर पैनल,नाव के लिए ऑफ-ग्रिड लचीला सौर पैनल |
||
हमारा 100W उच्च-दक्षता वाला फ्लेक्सिबल सोलर पैनल ऑफ-ग्रिड मोबाइल पावर समाधानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रीमियम कार्बन-फाइबर और एफएफसी सामग्री से निर्मित, यह हल्का, मोड़ने योग्य सोलर मॉड्यूल घुमावदार इंस्टॉलेशन के तहत टूटे बिना स्थिर सौर ऊर्जा प्रदान करता है। केवल 2 किलोग्राम वजन और आईपी68 वाटरप्रूफ जंक्शन बॉक्स और मानक एमसी4 कनेक्टर से लैस, यह आपके बाहरी रोमांच, मोबाइल जीवन और ऑफ-ग्रिड पावर परियोजनाओं के लिए लंबे समय तक चलने वाली, विश्वसनीय नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करता है।
![]()
| पावर | ओपन-सर्किट वोल्टेज (Voc/V) | शॉर्ट-सर्किट करंट (Isc/A) | डिजाइन वोल्टेज (Vmp/V) | अधिकतम पावर करंट (Imp/A) | सोलर पैनल दक्षता (%) | उत्पाद आर्किटेक्चर | आकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7-लेयर प्रक्रिया | 918*580*2.5mm |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 1084*580*2.5mm | ||
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 1020*764*2.5mm | ||
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 1203*764*2.5mm | ||
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 1316*764*2.5mm | ||
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 1279*948*2.5mm | ||
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 9-लेयर प्रक्रिया | 1618*948*2.5mm | |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 1799*948*2.5mm | ||
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 1771*1132*2.5mm | ||
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 1977*1132*2.5mm | ||
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 2164*1132*2.5mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612