|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 190 डब्ल्यू | खुला परिपथ वोल्टेज: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट करेंट: | 10.48ए | पीएमएक्स पर वोल्टेज: | 19.06V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 9.97ए | मॉड्यूल दक्षता: | 19.95% |
| शक्ति सहिष्णुता: | 0 ~ +4.99W | मैक्स सिस्टम वोल्टेज: | 700VDC |
| मैक्स सीरीज़ फ़्यूज़: | 15ए | DIMENSIONS: | 1245×765×30मिमी |
| प्रमुखता देना: | 180W मोनोक्रिस्टलीय सौर पैनल,5400Pa पवन-प्रतिरोधी सौर पैनल,आउटडोर टिकाऊ सौर ऊर्जा पैनल |
||
19.95% तक की उत्कृष्ट मॉड्यूल दक्षता के साथ, यह 180-190 वाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मानक परीक्षण स्थिति (STC:1000W/m2, 25°C, AM1.5) के तहत स्थिर बिजली उत्पादन प्रदान करता है।टिकाऊ एल्यूमीनियम फ्रेम के साथ डिजाइन, IP67 जंक्शन बॉक्स और 3.2 मिमी टेम्पर्ड सेफ्टी ग्लास, यह दीर्घकालिक ऑफ-ग्रिड और ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए -40°C से +85°C तक विश्वसनीय रूप से काम करता है।
![]()
मुख्य विद्युत एवं यांत्रिक विनिर्देश
| पैरामीटर | 180W मॉडल | 190W मॉडल |
|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति (Pmax) | 180W | 190W |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Pmax पर वोल्टेज (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान (इम्प) | 9.58A | 9.97A |
| मॉड्यूल दक्षता | 18९०% | 19.95% |
| शक्ति सहिष्णुता | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 700 वीडीसी (आईईसी/यूएल) | 700 वीडीसी (आईईसी/यूएल) |
| मैक्स सीरीज फ्यूज रेटिंग | 15A | 15A |
| आयाम | 1245*765*30 मिमी | 1245*765*30 मिमी |
| वजन | 9.87 किलो | 9.87 किलो |
| सेल प्रकार | मोनोक्रिस्टलीय 182*72.8 मिमी (4*16 पीसी) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612