|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 190 डब्ल्यू | खुला परिपथ वोल्टेज: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट करेंट: | 10.48ए | पीएमएक्स पर वोल्टेज: | 19.06V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 9.97ए | मॉड्यूल दक्षता: | 19.95% |
| शक्ति सहिष्णुता: | 0 ~ +4.99W | मैक्स सिस्टम वोल्टेज: | 700VDC |
| मैक्स सीरीज़ फ़्यूज़: | 15ए | DIMENSIONS: | 1245×765×30मिमी |
| प्रमुखता देना: | जलरोधक IP67 मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल,गार्डन लाइट के लिए 180-190W सौर पैनल,सुरक्षा कैमरे की बिजली के लिए सौर पैनल |
||
19.95% तक की उत्कृष्ट मॉड्यूल दक्षता के साथ, यह 180-190 वाट का फोटोवोल्टिक मॉड्यूल मानक परीक्षण स्थिति (STC: 1000W/m², 25℃, AM1.5) के तहत स्थिर बिजली उत्पादन प्रदान करता है। टिकाऊ एल्यूमीनियम फ्रेम, IP67 जंक्शन बॉक्स और 3.2 मिमी टेम्पर्ड सुरक्षा ग्लास के साथ डिज़ाइन किया गया, यह लंबी अवधि के ऑफ-ग्रिड और ऑन-ग्रिड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए -40℃ से +85℃ तक मज़बूती से काम करता है।
![]()
मुख्य विद्युत और यांत्रिक विनिर्देश
| पैरामीटर | 180W मॉडल | 190W मॉडल |
|---|---|---|
| अधिकतम पावर (Pmax) | 180W | 190W |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.80V | 21.96V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 10.10A | 10.48A |
| Pmax पर वोल्टेज (Vmp) | 18.79V | 19.06V |
| Pmax पर करंट (Imp) | 9.58A | 9.97A |
| मॉड्यूल दक्षता | 18.90% | 19.95% |
| पावर टॉलरेंस | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 700Vdc (IEC/UL) | 700Vdc (IEC/UL) |
| अधिकतम सीरीज फ्यूज रेटिंग | 15A | 15A |
| आयाम | 1245*765*30mm | 1245*765*30mm |
| वजन | 9.87kg | 9.87kg |
| सेल प्रकार | मोनोक्रिस्टलाइन 182*72.8mm (4*16pcs) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612