|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 190 डब्ल्यू | खुला परिपथ वोल्टेज: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट करेंट: | 10.48ए | पीएमएक्स पर वोल्टेज: | 19.06V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 9.97ए | मॉड्यूल दक्षता: | 19.95% |
| शक्ति सहिष्णुता: | 0 ~ +4.99W | मैक्स सिस्टम वोल्टेज: | 700VDC |
| मैक्स सीरीज़ फ़्यूज़: | 15ए | DIMENSIONS: | 1245×765×30मिमी |
| प्रमुखता देना: | 180W उच्च दक्षता वाला सौर पैनल,मोनो सौर पैनल 19.95% दक्षता,190W सामान्य सौर पैनल |
||
EXMH-(180-190)W एक उच्च-प्रदर्शन मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल है जिसे बड़े पैमाने पर ऑफ-ग्रिड पावर सिस्टम, वाणिज्यिक छतों और भारी-लोड मोबाइल अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 19.95% (190W मॉडल) की सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास दक्षता और अनुकूलित 182 मिमी 64-सेल तकनीक के साथ, यह असाधारण ऊर्जा घनत्व, स्थायित्व और मापनीयता प्रदान करता है।मुख्य विद्युत और यांत्रिक विनिर्देश
![]()
पैरामीटर
| 180W मॉडल | 190W मॉडल | अधिकतम पावर (Pmax) |
|---|---|---|
| 180W | 190W | ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) |
| 21.80V | 21.96V | शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) |
| 10.10A | 10.48A | Pmax पर वोल्टेज (Vmp) |
| 18.79V | 19.06V | Pmax पर करंट (Imp) |
| 9.58A | 9.97A | मॉड्यूल दक्षता |
| 18.90% | 19.95% | पावर टॉलरेंस |
| 0 ~ +4.99W | अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | अधिकतम सिस्टम वोल्टेज |
| 700Vdc (IEC/UL) | अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | अधिकतम श्रृंखला फ्यूज रेटिंग |
| 15A | आयाम | आयाम |
| 1245*765*30mm | वजन | वजन |
| 9.87kg | सेल प्रकार | सेल प्रकार |
| मोनोक्रिस्टलाइन 182*72.8mm (4*16pcs) | अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612