|
उत्पाद विवरण:
|
| चमकदार प्रवाह: | 15000 एल.एम. | इनपुट वोल्टेज: | DC12/24v |
|---|---|---|---|
| कार्य तापमान: | -30 - 50℃ | बीम कोण: | 120° |
| रंग तापमान: | 2700-6000K | आईपी रेटिंग: | आईपी65 |
| सौर पैनल पावर: | 6V/15W, 6V/25W, 6V/30W | बैटरी की क्षमता: | 10000mAH, 20000mAH, 25000mAH |
| कार्य तापमान:: | 4-6 घंटे | रंग: | 12 घंटे |
| एलईडी मात्रा: | 172, 332, 524 | जीवनभर: | 50000 घंटे |
| प्रमुखता देना: | आउटडोर सौर उद्यान प्रकाश IP65,मौसम प्रतिरोधी एलईडी पथ प्रकाश व्यवस्था,ऑटो सेंसर सौर बाढ़ प्रकाश |
||
आवासीय सामने के यार्ड, पीछे के यार्ड, बगीचे के रास्ते, वॉकवे और ड्राइववे
| वस्तुएं | KMFL-TANK100 | KMSFLTANK200 | KMSFLTANK300 |
|---|---|---|---|
| सौर पैनल | |||
| शक्ति | 6v/15w | 6v/25w | 6v/30w |
| सामग्री | पॉलीसिलिकॉन सौर पैनल | ||
| LifeP04 बैटरी | |||
| क्षमता | 10000mAH | 20000mAH | 25000mAH |
| चार्ज समय | 4-6 घंटे | ||
| डिस्चार्ज समय | 12 घंटे | ||
| लैंप | |||
| लुमेन | 900LM | 1700LM | 2100LM |
| प्रकाश स्रोत | 2835LED | ||
| LED QTY/pcs | 172 | 332 | 524 |
| CCT | 6500K~7000K | ||
| सामग्री | ABS+टेम्पर्ड ग्लास | ||
| जीवन काल | 50000 घंटे | ||
| कार्य | प्रकाश नियंत्रण+रिमोट कंट्रोल | ||
| अन्य | |||
| पूर्ण चार्ज दिन | 2-3 बरसात के दिन | ||
| तापमान | -10℃~50℃ | ||
| आवेदन | आंगन, पार्क, इनडोर | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612