|
उत्पाद विवरण:
|
| आईपी रेटिंग: | आईपी65 | सीआरआई: | 85 |
|---|---|---|---|
| चमकदार प्रवाह: | 15000 एल.एम. | इनपुट वोल्टेज: | DC12/24v |
| कार्य तापमान: | -30 - 50℃ | बीम कोण: | 120° |
| प्रमुखता देना: | आंगन के लिए सोलर फ्लड लाइट,स्प्लिट सोलर पावर्ड फ्लड लाइट,उच्च दक्षता वाली पार्किंग स्थल प्रकाश व्यवस्था |
||
| मॉडल | KMJBP-50 | KMJBP-100 | KMJBP-200 | KMJBP-300 | KMJBP-1000 | KMJBP-2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| शक्ति | 50W | 100W | 200W | 300W | 1000W | 2000W |
| सौर पैनल | 6V/10W 5V/10W | 6V/15W | 6V/20W | 6V/28W | 6V/40W | 6V/40W |
| बैटरी | 3.2V/5AH | 3.2V/10AH | 3.2V/15AH | 3.2V/20AH | 3.2V/25AH | 3.2V/30AH |
| दीपक के मोतियों की संख्या | 56 पीसी | 90 पीसी | 121 पीसी | 225pcs | 700 पीसी | 700 पीसी |
| सामग्री | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम | मुद्रित एल्यूमीनियम |
| सौर पैनल का आकार (मिमी) | 350*235 मिमी | 350*350 मिमी | 450*350 मिमी | 580*350 मिमी | 670*445 मिमी | 670*445 मिमी |
| प्रकाशक का आकार (मिमी) | 146*193*50 मिमी | 180*227*50 | 208*225*65 | 250*303*75 | 500*363*85 | 500*363*85 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612