|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पादन का प्रकार: | एकल चरण या विभाजित चरण | बिजली उत्पादन: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज: | 12V/24V/48V | वज़न: | 14 किग्रा |
| आउटपुट वोल्टेज: | 110V/220V/230V/240V | आउटपुट आवृत्ति: | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
| रेटेड आउटपुट पावर: | 10200W/10200VA | अधिकतम दक्षता: | 98% तक |
| सौर इनपुट: | दोहरी एमपीपीटी ट्रैकर (अधिकतम 5400W + 5400W) | बैटरी वोल्टेज: | 48V नाममात्र |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट: | 160ए | एसी आउटपुट: | शुद्ध साइन तरंग (220/230/240VAC) |
| प्रमुखता देना: | 8.2KW hybrid solar inverter,140A AC charging solar inverter,grid battery charging inverter |
||
8.2KW Hybrid Solar Inverter 140A AC Charging Current Grid Battery Charging Product Overview Adopting pure sine wave AC output and 98% maximum conversion efficiency, this single-phase solar inverter delivers reliable, stable, and cost-effective solar power solutions for users worldwide. Model BSSI-V-GN8200 is equipped with dual MPPT trackers, comprehensive safety protection, and multiple communication ports for intelligent remote monitoring. Key Technical Parameters Parameter
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612