|
उत्पाद विवरण:
|
| उत्पादन का प्रकार: | एकल चरण या विभाजित चरण | बिजली उत्पादन: | 10KW 10KVA 10000W |
|---|---|---|---|
| इनपुट वोल्टेज: | 12V/24V/48V | वज़न: | 14 किग्रा |
| आउटपुट वोल्टेज: | 110V/220V/230V/240V | आउटपुट आवृत्ति: | 50हर्ट्ज/60हर्ट्ज |
| रेटेड आउटपुट पावर: | 10200W/10200VA | अधिकतम दक्षता: | 98% तक |
| सौर इनपुट: | दोहरी एमपीपीटी ट्रैकर (अधिकतम 5400W + 5400W) | बैटरी वोल्टेज: | 48V नाममात्र |
| अधिकतम सौर चार्जिंग करंट: | 160ए | एसी आउटपुट: | शुद्ध साइन तरंग (220/230/240VAC) |
| प्रमुखता देना: | 8.2KW hybrid solar inverter,grid tie solar inverter with overload protection,solar inverter with short circuit protection |
||
8.2KW Grid Tie Hybrid Solar Inverter Overload Overheat Short Circuit Protection Product Overview This 10KW hybrid energy storage inverter combines robust power with intelligent management. It features a user-friendly circular display with prominent branding for easy monitoring and control, backed by comprehensive triple-protection safety systems. Key Technical Parameters Parameter Specification Rated Output Power 10200W / 10200VA Maximum Efficiency Up to 98% Solar Input Dual
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Lily
दूरभाष: 18363367612