|
उत्पाद विवरण:
|
| सी.सी.टी: | 2700-6000K | बैटरी की क्षमता: | 6000mAh |
|---|---|---|---|
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4 | एलईडी चिप: | SMD5050 |
| व्यास स्थापित करें: | 60-65 मिमी | चार्ज का समय: | 6-8 घंटे |
| बीम कोण: | 70°*140° | चमकदार दक्षता: | 220 एलएम/डब्ल्यू |
| काम का समय: | 12 घंटे(365 दिन) | परिचालन तापमान: | -20℃ +60℃ |
| लैंप पावर: | 30W | आईपी ग्रेड: | IP65 वाटरप्रूफ |
| प्रमुखता देना: | 40W solar street light,SMD5050 LED solar lamp,energy saving solar street light |
||
| Model | KMJBH80 | KMJBH100 | KMJBH120 |
|---|---|---|---|
| Solar Panel | 80W/10V | 100W/18V | 120W/18V |
| Battery | 30AH/6.4V | 45AH/6.4V | 60AH/6.4V |
| Size | 910*400*280mm | 1168*400*280mm | 1528*400*280mm |
| CCT K | 3000K-6000K | ||
| Beam Angle | 70°×150° | ||
| Lumen | 220lm/W | ||
| Charging Time | 6-8H | ||
| Working Time | 12H(365days) | ||
| IP Grade | IP65 Waterproof | ||
| Application | Highway, parking lot, urban road, square, industrial park, scenic area, villa area, playground, street, coast road | ||
| Specification | 1. With Mono solar panel in high working efficiency >21% 2. PRO-Double MPPT advanced charge controller, 40%-50% conversion efficiency than normal PWM 3. Guarantee 365 days light up every day |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612