|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र क्षमता: | 200Ah~600Ah | क्षमता: | 95% - 98% |
|---|---|---|---|
| आयाम: | 600*210*300मिमी (एकल मॉड्यूल) | परिचालन तापमान: | -4°F से 113°F |
| नाममात्र वोल्टेज: | 51.2V | नाममात्र ऊर्जा: | 10.24KWh~30.72KWh |
| चक्र जीवन: | 6000 चक्र @25℃, 0.5C 80% डीओडी | पावर चॉइस: | 4.5KW~9KW |
| मैक्स पीवी इनपुट पावर: | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW | मैक्स पीवी इनपुट वोल्टेज: | 600V |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज: | 100V~550V | अधिकतम उत्पादन शक्ति: | 3.3 केवीए/3.68 केवीए/4.4 केवीए/4.6 केवीए/5.5 केवीए/6 केवीए |
| प्रमुखता देना: | 48v लिथियम सौर बैटरी,स्टैकेबल हाइब्रिड सोलर सिस्टम,जनरेटर बैकअप के साथ सौर बैटरी |
||
केएम एनर्जी EVE, CATL, BYD, या Gotion ब्रांडों से 100% ग्रेड ए योग्य LiFePO4 सेल अपनाती है; प्रत्येक सेल में मूल QR कोड और 100% क्षमता होती है, जो बैटरी साइक्लिंग जीवन और संचालन प्रदर्शन सुनिश्चित करती है।
बैटरी टॉप-लेवल इंटेलिजेंट बीएमएस के साथ निर्मित होती है जो शॉर्ट-सर्किट, ओवरचार्जिंग और डिस्चार्जिंग, ओवर करंट और अन्य खतरनाक स्थितियों से सुरक्षा करती है; सुरक्षा और कार्य जीवन के बारे में कोई चिंता नहीं।
यह 10KWh वॉल माउंट बैटरी 2024 का नया लॉन्च है जिसमें सुपर थिन डिज़ाइन है; मोटाई केवल 14 सेमी है, जो स्थापना स्थान को बहुत बचाता है और घरेलू अनुप्रयोगों के लिए अच्छा रूप प्रदान करता है।
| उत्पाद मॉडल | KM48V300P2 |
|---|---|
| नाममात्र वोल्टेज | 51.2V |
| नाममात्र क्षमता | 100Ah |
| बैटरी ऊर्जा विकल्प | 5.12KWh/10.24KWh/15.36KWh/20.48KWh |
| सेल प्रकार | LiFePO4 सेल |
| साइकिल जीवन | 6000 चक्र @25°C, 0.5C 80% DOD |
| पावर विकल्प | 4.5KW~9KW |
| अधिकतम पीवी इनपुट पावर | 4.5KW/5.4KW/6KW/6.9KW/7.5KW/9KW |
| अधिकतम पीवी इनपुट वोल्टेज | 600V |
| एमपीपीटी वोल्टेज रेंज | 100V~550V |
| अधिकतम पीवी इनपुट करंट | 16A |
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट करंट/एमपीपीटी | 24A |
| रेटेड आउटपुट पावर | 3KW/3.68KW/4KW/4.6KW/5KW/6KW |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 3.3KVA/3.68KVA/4.4KVA/4.6KVA/5.5KVA/6KVA |
| अधिकतम आउटपुट करंट | 15A/16A/20A/20.9A/22.7A/26.1A |
| रेटेड वोल्टेज | 230V |
| अधिकतम दक्षता | 97.50% |
| अधिकतम बैटरी चार्ज/डिस्चार्ज दक्षता | 95% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612