|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 48V | अधिकतम चार्जिंग करंट: | 1-2 महीने |
|---|---|---|---|
| नाममात्र क्षमता: | 200Ah | बैटरी आकार: | 618*480*248मिमी |
| नाममात्र ऊर्जा: | 10240 क | शुद्ध वजन: | 85 किग्रा |
| सेल प्रकार: | lifepo4 सेल | मानक चार्जिंग करंट: | 100ए |
| कट-ऑफ वोल्टेज का निर्वहन: | 56.2V | अधिकतम निरंतर निर्वहन वर्तमान: | 1-2 महीने |
| धारा का निर्वहन: | 10ए | टर्मिनल: | तेज़ प्लग-इन |
| प्रमुखता देना: | 51.2V 200Ah LiFePO4 wall battery,home solar power backup battery,deep cycle home battery storage |
||
| Specification | Details |
|---|---|
| Product Model | KM48V200R |
| Nominal Voltage | 51.2V |
| Nominal Capacity | 200Ah |
| Nominal Energy | 10240Wh |
| Cell Type | LiFePO4 Cell |
| Standard Charging Current | 100A |
| Max Charging Current | 200A |
| Discharging Cut-off Voltage | 56.2V |
| Max Continuous Discharging Current | 200A |
| Discharging Current | 10A |
| BMS Protection | Overcharging/over-discharging, Over-voltage/Over-current, Short Circuit, etc. |
| Case Material | Metal/Custom material |
| Terminal | Fast plug-in |
| Battery Size | 618*480*248mm |
| Net Weight | 85kg |
| Communication | CAN/RS485/RS232/Bluetooth (optional) |
| Shipping Method | Sea/Air/Railway |
| Delivery Time | Quantity within 100pcs: 5-12 days |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612