|
उत्पाद विवरण:
|
| डिस्चार्ज पावर: | 5 किलोवाट निरंतर | इन्वर्टर प्रकार: | हाइब्रिड |
|---|---|---|---|
| संचार इंटरफेस: | CAN/RS485/RS232/सूखा संपर्क | क्षमता: | 13.5 किलोवाट |
| वोल्टेज: | 48 वी | बैटरी प्रकार: | 30% टी/टी अग्रिम +70% शेष |
| चक्र जीवन: | 10,000 चक्र तक | नाममात्र क्षमता: | 200Ah |
| निर्वहन की गहराई: | 90% | अधिकतम चार्ज करंट: | 100ए/200ए |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट: | 100ए/200ए | परिचालन तापमान: | -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) |
| प्रमुखता देना: | 51.2V LiFePO4 दीवार बैटरी,बीएमएस के साथ घरेलू बिजली भंडारण,आपातकालीन विद्युत आपूर्ति |
||
यह स्लीक वॉल-माउंटेड पावरवॉल सुरक्षित LiFePO4 बैटरी सेल को 6000 साइकल @80% DOD, -20°C से 55°C तक अल्ट्रा-वाइड वर्किंग तापमान, हाई-पावर घरेलू उपकरणों के लिए मैक्स 20A चार्ज और डिस्चार्ज करंट को सपोर्ट करता है। इंटीग्रेटेड स्मार्ट BMS एलसीडी टच डिस्प्ले और मोबाइल ऐप रिमोट मॉनिटरिंग के साथ, सोलर हाइब्रिड इनवर्टर के साथ पूरी तरह से संगत, क्षमता विस्तार के लिए स्टैकेबल पैरेलल डिज़ाइन, पावर आउटेज बैकअप, पीक शेविंग और ऑफ-ग्रिड केबिन/आरवी ऊर्जा आपूर्ति के लिए आदर्श।
| मॉडल | 25.6V 100Ah | 25.6V 205Ah | 25.6V 300Ah | 51.2V 100Ah | 51.2V 205Ah | 51.2V 300Ah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऊर्जा भंडारण | 2560Wh | 5248Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10496Wh | 15360Wh |
| रेटेड वोल्टेज | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| वोल्टेज रेंज | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 21.6V-29.2V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V | 43.2V-58.4V |
| अधिकतम चार्ज करंट | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| अधिकतम डिस्चार्ज करंट | 100A | 200A | 200A | 100A | 200A | 200A |
| डिस्चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज | 21.6V | 21.6V | 21.6V | 43.2V | 43.2V | 43.2V |
| फ्लोटिंग वोल्टेज | 28.8V | 28.8V | 28.8V | 57.6V | 57.6V | 57.6V |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612