|
उत्पाद विवरण:
|
| परिचालन तापमान: | -20°C से 50°C | नाममात्र क्षमता: | 144ए |
|---|---|---|---|
| चक्र जीवन: | 10,000 चक्र | नाममात्र वोल्टेज: | 400V(320~460V) |
| नाममात्र ऊर्जा: | 215kWh | रेटेड वोल्टेज: | 768V |
| तंत्र क्षमता: | 500kWh / 1MWh / 2MWh | अधिकतम उत्पादन शक्ति: | 320KW |
| वर्तमान मूल्यांकित: | 420ए | बैटरी कार्यशील वोल्टेज: | 648V~864Vdc |
| रेटेड डिस्चार्जिंग दर: | 0.5C | कंटेनर आकार: | 20 फीट / 40 फीट मानक कंटेनर |
| प्रमुखता देना: | उच्च वोल्टेज ऊर्जा भंडारण कंटेनर,वाणिज्यिक ऊर्जा भंडारण परियोजनाएं,स्केलेबल ऊर्जा भंडारण प्रणाली |
||
हमारी IP54 रेटेड कंटेनरीकृत ऊर्जा भंडारण प्रणाली वाणिज्यिक और औद्योगिक ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निर्मित एक ऑल-इन-वन लिथियम आयरन फॉस्फेट ऊर्जा भंडारण समाधान है।उन्नत बीएमएस और बुद्धिमान थर्मल प्रबंधन से सुसज्जित, यह 768 वी उच्च वोल्टेज ईएसएस 10,000 चक्रों तक लंबे समय तक सेवा जीवन प्रदान करता है, विभिन्न अक्षय ऊर्जा भंडारण मांगों को पूरा करने के लिए ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड ऑपरेशन दोनों का समर्थन करता है।
| पद | विनिर्देश | डेटा |
|---|---|---|
| सिस्टम विनिर्देश | ||
| प्रणाली क्षमता | 500kWh / 1MWh / 2MWh | |
| अधिकतम आउटपुट पावर | 320 किलोवाट | |
| नामित वोल्टेज | 852 वीडीसी | |
| रेटेड करंट | 420A | |
| ऑपरेशन मोड | ऑन-ग्रिड / ऑफ-ग्रिड | |
| बैटरी विनिर्देश | ||
| सेल प्रकार | LFP 3.2V 280Ah लिथियम आयरन फॉस्फेट | |
| बैटरी का नामित वोल्टेज | 768V | |
| बैटरी कार्यरत वोल्टेज | 648V~864Vdc | |
| नामित डिस्चार्ज दर | 0.5C | |
| चक्र जीवन | 8000 चक्र @ 0.5CP, 95% DOD, SOC > 70% | |
| पर्यावरणीय एवं भौतिक विनिर्देश | ||
| संलग्नक रेटिंग | IP54 | |
| कंटेनर का आकार | 20 फुट / 40 फुट मानक कंटेनर | |
| कार्य तापमान | -20°C ~ 60°C | |
| आर्द्रता | 5%~95% आरएच (गैर संक्षेपण) | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612