|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 768V | नाममात्र क्षमता: | 144ए |
|---|---|---|---|
| नाममात्र ऊर्जा: | 215kWh | पावर आउटपुट: | 250 किलोवाट |
| परिचालन तापमान: | -20°C से 50°C | Cycle Life: | Up to 8000 cycles @0.5C, 95% DoD, SOC>70% |
| Cell Type: | LiFePO4 (LFP) 3.2V 280Ah lithium battery cell | नाममात्र ऊर्जा क्षमता: | 215kWh |
| रेटेड डीसी वोल्टेज: | 768V | कार्यशील वोल्टेज रेंज: | 648वी ~ 864वीडीसी |
| AC Nominal Voltage: | 400V (Operating range: 320~460V) | रेटेड डिस्चार्जिंग दर: | 0.5C |
| प्रमुखता देना: | 768V LiFePO4 commercial energy storage,industrial energy storage system with backup power,commercial ESS for peak shaving |
||
| Model | 215KWh ESS Battery |
| Nominal Voltage | 768V |
| Nominal Capacity | 144A |
| Nominal Energy | 110KW (Rated 100KW) |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimension | 1200×1355×2150mm |
| Net Weight | 1750kg |
| PV Input | 648V~864Vdc |
| AC Output | 50KW/72A/154~276V/three phase |
| Operating Temperature | -25°C~60°C |
| MOQ | 1 piece |
| OEM Service | Yes |
| Sea Port | Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, YIWU, Shanghai |
| Shipping Methods | Sea, Air |
| Delivery Time | Approximately half month for small quantities |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612