|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र क्षमता: | 280ah | शुद्ध वजन: | 1750 किलो |
|---|---|---|---|
| डिस्चार्ज दर: | 0.5C | परिचालन तापमान: | -25℃ ~ 60℃ |
| आयाम: | 1200×1355×2150मिमी | नाममात्र ऊर्जा: | 107.52KWh |
| नाममात्र वोल्टेज: | 384 वी | PV Input: | 50 kWp |
| PV Voltage: | 200~600V | AC Output: | 50 kW, 72 A, 154~276V, three-phase |
| बैटरी प्रकार: | LiFePO4 | चक्र जीवन: | लंबा |
| प्रमुखता देना: | Intelligent EMS commercial ESS battery,100KWh solar energy storage system,Remote monitoring energy storage cabinet |
||
| Model | 100 kWh ESS Battery |
|---|---|
| Nominal Voltage | 384V |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Nominal Energy | 107.52 kWh |
| Discharge Rate | 0.5C |
| Dimensions | 1200 × 1355 × 2150 mm |
| Net Weight | 1750 kg |
| PV Input | 50 kWp (kilowatt peak) Voltage range: 200~600V |
| AC Output | 50 kW, 72 A, 154~276V, three-phase |
| Operating Temperature | -25°C to 60°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612