|
उत्पाद विवरण:
|
| ठंडा करने वाला किलोवाट: | 2.60 | शीतलक शक्ति: | 860W |
|---|---|---|---|
| शीतलन धारा: | 3.9ए | ठंडा करने की क्षमता: | 9000 बीटीयू |
| ऊर्जा दक्षता अनुपात: | 2.60 | ऊर्जा वर्ग: | एक कक्षा |
| वार्षिक ऊर्जा खपत: | 430 किलोवाट | शीतल: | आर410ए |
| निरंकुशता क्षमता: | 50 लीटर/दिन | थर्मोस्टेट रेंज: | 17-35°C |
| वायु प्रवाह की मात्रा: | 360 वर्ग/एच | शोर स्तर: | 45/47/49 डीबी(ए) |
| प्रमुखता देना: | 9000BTU हीटिंग पोर्टेबल एयर कंडीशनर कूलिंग Dehumidifying,360 डिग्री पोर्टेबल एयर कंडीशनर धोने योग्य फिल्टर कैस्टर,होटल वाणिज्यिक पोर्टेबल एयर कंडीशनर 9000BTU छोटा |
||
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| शीतलन क्षमता (बीटीयू) | 9000 |
| शीतलन शक्ति इनपुट (डब्ल्यू) | 860 |
| ठंडा करंट इनपुट (एम्पियर) | 3.9 |
| मापा हुआ ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर) | 2.60 |
| ईईआर ऊर्जा वर्ग | वर्ग A |
| वार्षिक ऊर्जा खपत (kWh) | 430 |
| रेफ्रिजरेंट | R410a |
| निर्जलीकरण क्षमता (एल/दिन) | 50 |
| थर्मोस्टैट रेंज (°C) | 17-35 |
| वायु प्रवाह की मात्रा (m3/h) | 360 |
| वायु प्रवाह की दूरी (मी) | 6 |
| शोर का स्तर (कम/मध्यम/उच्च, dB ((A)) | 45/47/49 |
| रोटरी कंप्रेसर | रेची |
| वोल्टेज | 220-240 वोल्ट |
| आवृत्ति (Hz) | 50 |
| मानक रंग | सफेद/काला/ग्रे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612