|
उत्पाद विवरण:
|
| ठंडा करने वाला किलोवाट: | 2.60 | शीतलक शक्ति: | 860W |
|---|---|---|---|
| शीतलन धारा: | 3.9ए | ठंडा करने की क्षमता: | 9000 बीटीयू |
| ऊर्जा दक्षता अनुपात: | 2.60 | ऊर्जा वर्ग: | एक कक्षा |
| वार्षिक ऊर्जा खपत: | 430 किलोवाट | शीतल: | आर410ए |
| निरंकुशता क्षमता: | 50 लीटर/दिन | थर्मोस्टेट रेंज: | 17-35°C |
| वायु प्रवाह की मात्रा: | 360 वर्ग/एच | शोर स्तर: | 45/47/49 डीबी(ए) |
| प्रमुखता देना: | 9000BTU वर्ग ए पोर्टेबल एयर कंडीशनर ईईआर 2.6ऊर्जा बचत पोर्टेबल एयर कंडीशनर इलेक्ट्रिक मोबाइल,निजी मोल्ड पोर्टेबल एयर कंडीशनर 1 साल की वारंटी,Private Mold Portable Air Conditioner 1Y Warranty |
||
| विशेषता | विनिर्देश |
|---|---|
| शीतलन क्षमता (बीटीयू) | 9000 |
| कूलिंग पावर इनपुट (डब्ल्यू) | 860 |
| कूलिंग करंट इनपुट (एम्पीयर) | 3.9 |
| मापित ऊर्जा दक्षता अनुपात (ईईआर) | 2.60 |
| ईईआर ऊर्जा वर्ग | एक कक्षा |
| वार्षिक ऊर्जा खपत (किलोवाट) | 430 |
| शीतल | R410a |
| निरार्द्रीकरण क्षमता (एल/दिन) | 50 |
| थर्मोस्टेट रेंज (डिग्री सेल्सियस) | 17-35 |
| वायु प्रवाह की मात्रा (m³/h) | 360 |
| वायु प्रवाह दूरी (एम) | 6 |
| शोर स्तर (निम्न/मध्यम/उच्च, डीबी(ए)) | 45/47/49 |
| रोटरी कंप्रेसर | रेची |
| वोल्टेज | 220-240V |
| आवृत्ति (हर्ट्ज) | 50 |
| मानक रंग | सफ़ेद/काला/ग्रे |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612