|
उत्पाद विवरण:
|
| नाममात्र वोल्टेज: | 51.2V | नाममात्र क्षमता: | 200Ah |
|---|---|---|---|
| नाममात्र ऊर्जा: | 10240 क | आयाम: | 442*820*142मिमी |
| अधिकतम चार्जिंग करंट: | 100ए | अधिकतम डिस्चार्जिंग करंट: | 100ए |
| सेल प्रकार: | LiFePO₄ सेल | चार्जिंग कट-ऑफ वोल्टेज: | 58.4V |
| मानक चार्जिंग करंट: | 40ए | कट-ऑफ वोल्टेज का निर्वहन: | 40V |
| पीक डिस्चार्जिंग करंट: | डबल नियंत्रण स्विच | शुद्ध वजन: | 79 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | 48V LiFePO4 solar battery,rack mounted home battery storage,50-200Ah solar storage battery |
||
| Specification | AK-48V200R | AK-48V100R | AK-48V50R |
|---|---|---|---|
| Nominal Voltage | 48V/51.2V | 48V/51.2V | 48V/51.2V |
| Nominal Capacity | 200Ah | 100Ah | 50Ah |
| Cell Type | LiFePO₄ Cell | LiFePO₄ Cell | LiFePO₄ Cell |
| Charging Cut-off Voltage | 58.4V | 58.4V | 58.4V |
| Standard Charging Current | 40A | 20A | 10A |
| Continuous Charging Current | 100A | 50A | 25A |
| Charging Temperature | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
| Discharging Cut-off Voltage | 40V | 40V | 40V |
| Discharging Current | 200A | 100A | 50A |
| Peak Discharging Current (3S) | 400A | 200A | 100A |
| Discharging Temperature | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ |
| BMS Protection | Overcharge/over-discharge, Over-voltage/over-current, Short Circuit, etc. | ||
| Display | LCD Display/Touch Screen | ||
| Battery Size (mm) | 580*440*240 | 455*480*160 | 440*350*155 |
| Package Size (mm) | 680*520*420 | 570*560*265 | 455*460*360 |
| Net Weight | 79kg | 44kg | ~25kg |
| Gross Weight | 90kg | 46kg | ~27kg |
| Communication | CAN/RS485/RS232, Bluetooth (Optional) | ||
| Certificate | UN38.3/MSDS/Sea/Air Transport Report/CE/IEC | ||
| Shipping Method | Sea/Air/Railway | ||
| Delivery Time | 5-12 days (Qty ≤100pcs) | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612