|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 210W | खुला परिपथ वोल्टेज: | 21.96V |
|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट करेंट: | 11.58ए | पीएमएक्स पर वोल्टेज: | 19.06V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 11.02ए | मॉड्यूल दक्षता: | 20.01% |
| शक्ति सहिष्णुता: | 0 ~ +4.99W | अधिकतम तंत्र वोल्टेज: | 700VDC |
| मैक्स सीरीज़ फ़्यूज़: | 15ए | तापमान गुणांक: | -0.350%/°C |
| प्रमुखता देना: | 210W मोनोक्रिस्टलीय सौर पैनल,उच्च दक्षता वाला सौर पैनल 20.01%,700V प्रणाली सौर पैनल |
||
दJST-EXMH-(200-210)Wएक उच्च प्रदर्शन monocrystalline सौर पैनल के लिए बनाया गया हैबड़े पैमाने पर ऑफ-ग्रिड और वाणिज्यिक अनुप्रयोग. की कक्षा में सबसे अच्छा दक्षता के साथ20०.०१%(210W मॉडल), यह एक कॉम्पैक्ट पदचिह्न बनाए रखते हुए अधिकतम बिजली उत्पादन प्रदान करता है। ऊर्जा उत्पादन से समझौता किए बिना स्थापना स्थान को कम करने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं के लिए आदर्श है।
| पैरामीटर | 200W मॉडल | 210W मॉडल |
|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति (Pmax) | 200W | 210W |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 21.79V | 21.96V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 11.24A | 11.58A |
| Pmax पर वोल्टेज (Vmp) | 18.76V | 19.06V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान (इम्प) | 10.66A | 11.02A |
| मॉड्यूल दक्षता | 19०.०१% | 20०.०१% |
| शक्ति सहिष्णुता | 0 ~ +4.99W | 0 ~ +4.99W |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 700 वीडीसी (आईईसी/यूएल) | 700 वीडीसी (आईईसी/यूएल) |
| मैक्स सीरीज फ्यूज रेटिंग | 15A | 15A |
इस पैनल के लिए इंजीनियर किया गया हैस्केल, विश्वसनीयता और प्रदर्शनयह उन परियोजनाओं के लिए अंतिम विकल्प है जहां हर वाट मायने रखता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612