|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 160W-170W | खुला परिपथ वोल्टेज: | 23.18V-23.34V |
|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट करेंट: | 8.43ए-8.82ए | पीएमएक्स पर वोल्टेज: | 19.99V-20.26V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 8.00ए-8.39ए | मॉड्यूल दक्षता: | 18.93%-20.11% |
| शक्ति सहिष्णुता: | 0~+4.99W | अधिकतम तंत्र वोल्टेज: | 700VDC |
| मैक्स सीरीज़ फ़्यूज़: | 10ए | DIMENSIONS: | 1105×765×30मिमी |
| वज़न: | 9.11 किग्रा | यांत्रिक भार: | फ्रंट 5400Pa / रियर 2400Pa |
| प्रमुखता देना: | मोनोक्रिस्टलीय सौर पैनल 170W,सौर पैनल 20.11% दक्षता,700 वी प्रणाली सौर पैनल |
||
JST-EWMH-(160-170)W एकउच्च शक्ति वाले मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनलबड़े पैमाने पर ऑफ-ग्रिड और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 68 अति-कुशल 182 मिमी कोशिकाओं के साथ, यह 160-170W स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे यह मांग वाले सिस्टम को बिजली देने के लिए आदर्श है।
| विद्युत विशेषताएं | 160W | 170W | यांत्रिक विनिर्देश |
|---|---|---|---|
| अधिकतम शक्ति (Pmax) | 160W | 170W | बाहरी आयामः 1105*765*30 मिमी |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (Voc) | 23.18V | 23.34V | वजनः 9.11 किलोग्राम |
| शॉर्ट सर्किट करंट (Isc) | 8.43A | 8.82A | सौर सेल: मोनोक्रिस्टलीय 182*60.66 मिमी (4*17pcs) |
| Pmax पर वोल्टेज (Vmp) | 19.99V | 20.26V | फ्रंट ग्लासः 3.2 मिमी टेम्पर्ड ग्लास |
| पीएमएक्स पर वर्तमान (इम्प) | 8.00A | 8.39A | फ्रेमः एनोडाइज्ड एल्यूमीनियम |
| मॉड्यूल दक्षता (ηm) | 18९३% | 20.11% | जंक्शन बॉक्सः IP67 |
| शक्ति सहिष्णुता | 0~+4.99W | 0~+4.99W | आउटपुट केबलः 90 सेमी (अनुकूलित) |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 700 वीडीसी (आईईसी/यूएल) | 700 वीडीसी (आईईसी/यूएल) | कनेक्टर: एमसी4 संगत |
| मैक्स सीरीज फ्यूज रेटिंग | 10A | 10A | यांत्रिक भारः आगे 5400Pa / पीछे 2400Pa |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612