|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 110W / 120W | खुला परिपथ वोल्टेज: | 21.71वी/22.03वी |
|---|---|---|---|
| शॉर्ट सर्किट करेंट: | 6.25ए/6.54ए | पीएमएक्स पर वोल्टेज: | 18.60V / 19.28V |
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 5.91ए/6.22ए | मॉड्यूल दक्षता: | 19.86% तक |
| शक्ति सहिष्णुता: | 0 ~ +4.99W | अधिकतम तंत्र वोल्टेज: | 700VDC |
| अधिकतम श्रृंखला फ्यूज: | 10ए | परिचालन तापमान: | -40°C से +85°C |
| प्रमुखता देना: | 110-120W मोनोक्रिस्टलीय सौर पैनल,उच्च दक्षता वाला सौर पैनल 18.6%,क्षरण प्रतिरोधी एल्यूमीनियम फ्रेम सौर पैनल |
||
| पैरामीटर | 110W मॉडल | 120W मॉडल |
|---|---|---|
| नमूना | जेएसटी-ईयूएमएच-(110-120)डब्ल्यू | |
| अधिकतम शक्ति (पीएमएक्स) | 110W | 120W |
| ओपन सर्किट वोल्टेज (वोक) | 21.71V | 22.03V |
| शॉर्ट सर्किट करंट (आईएससी) | 6.25ए | 6.54ए |
| Pmax पर वोल्टेज (Vmp) | 18.60V | 19.28V |
| Pmax पर वर्तमान (Imp) | 5.91ए | 6.22ए |
| मॉड्यूल दक्षता | 19.86% तक | |
| शक्ति सहनशीलता | 0 ~ +4.99W | |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 700Vdc (आईईसी/यूएल) | |
| अधिकतम श्रृंखला फ़्यूज़ रेटिंग | 10ए | |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612