|
उत्पाद विवरण:
|
| मॉड्यूल आयाम: | 1722x1134x30 मिमी | प्रमाणपत्र: | आईईसी 61215, आईईसी 61730, यूएल 1703, सीई |
|---|---|---|---|
| फ्रंट ग्लास: | 3.2 मिमी टेम्पर्ड | परिचालन तापमान: | -40°C से 85°C |
| आउटपुट आवृत्ति: | 60 हर्ट्ज / 50 हर्ट्ज | शॉर्ट सर्किट करेंट: | 13.88-14.22ए |
| जंक्शन बॉक्स: | 25ए, आईपी68 | गारंटी: | 10 साल की उत्पाद वारंटी, 25 साल की प्रदर्शन वारंटी |
| सतह का उपचार: | परावर्तक - विरोधी लेप | पैनल दक्षता: | 22% |
| श्रृंखला फ़्यूज़ रेटिंग: | 15ए | आवेदन: | आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक |
| मौजूदा: | 12.5 एम्पीयर | कोशिका गिनती: | 144 मोनोक्रिस्टलाइन |
| तापमान की रेंज: | -40°C~+85°C |
This commercial & industrial (C&I) solar energy storage system integrates a lithium iron phosphate (LFP) battery cabinet and a hybrid solar inverter, designed for reliable, long-duration energy storage and grid-tied/backup power applications.
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612