|
उत्पाद विवरण:
|
| अधिकतम शक्ति: | 100W | पीक वोल्टेज: | 18V |
|---|---|---|---|
| पीएमएक्स पर वर्तमान: | 8.34ए | पैनल आयाम: | 115*98.5 सेमी |
| पैनल दक्षता: | >=23% | आउटपुट सहिष्णुता: | ± 3% |
| प्रमुखता देना: | 100W सौर पैनल,फ़ोल्ड करने योग्य सोलर पैनल,IP68 जलरोधक सौर पैनल |
||
100W यात्रा कहीं भी पोर्टेबल सौर ऊर्जा फोल्डेबल लचीला सौर पैनल के साथ - बाहरी रोमांच और पेशेवर अनुप्रयोगों के लिए आपका विश्वसनीय पावर समाधान।
| शक्ति | ओपन-सर्किट (Voc/V) | शॉर्ट-सर्किट (Isc/A) | डिजाइन वोल्टेज (Vmp/V) | अधिकतम पावर करंट (Imp/A) | सौर पैनल दक्षता (%) | उत्पाद वास्तुकला | आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 परत | 918×580×2.5 |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9 परत | 1084×580×2.5 |
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9 परत | 1020×764×2.5 |
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 परत | 1203×764×2.5 |
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 परत | 1316×764×2.5 |
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 परत | 1279×948×2.5 |
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 परत | 1618×948×2.5 |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 परत | 1799×948×2.5 |
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 परत | 1771×1132×2.5 |
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9 परत | 1977×1132×2.5 |
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 परत | 2164×1132×2.5 |
पूरी तरह से वाटरप्रूफ जंक्शन बॉक्स सिलिकॉन गोंद के साथ, रिवर्स कनेक्शन के खिलाफ अंतर्निहित डायोड सुरक्षा की विशेषता।
कई माउंटिंग स्थानों के साथ सुरक्षित फिक्सिंग के लिए बड़े आईलेट्स 10 पूर्व-स्थापित आईलेट्स के साथ।
अधिकतम बिजली उत्पादन के लिए 23% तक दक्षता देने वाले उन्नत सौर सेल।
विश्वसनीय बिजली प्रसारण के लिए सार्वभौमिक और मजबूत MC4 कनेक्टर।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612