|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल आयाम: | 115*98.5 सेमी | अधिकतम शक्ति: | 200W |
|---|---|---|---|
| पीक वोल्टेज: | 37 वी | पीएमएक्स पर वर्तमान: | 8.34ए(आईएमपी) |
| अधिकतम पावर वोल्टेज: | 18V | पैनल दक्षता: | >=23% |
| प्रमुखता देना: | 200W सौर पैनल,IP68 वाटरप्रूफ फ्लेक्सिबल सोलर पैनल,360° मोड़ने योग्य पोर्टेबल सोलर पैनल |
||
| पावर | ओपन-सर्किट (Voc/V) | शॉर्ट-सर्किट (Isc/A) | डिज़ाइन वोल्टेज (Vmp/V) | मैक्स. पावर करंट (Imp/A) | सोलर पैनल दक्षता (%) | उत्पाद वास्तुकला | आकार (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100W | 21.9V | 5.75A | 19.2V | 5.5A | 24.20% | 7/9 लेयर | 918×580×2.5 |
| 120W | 22.6V | 6.93A | 19.2V | 6.63A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1084×580×2.5 |
| 150W | 21.21V | 9.24A | 18V | 8.84A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1020×764×2.5 |
| 180W | 21.21V | 11.1A | 18V | 10.61A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1203×764×2.5 |
| 200W | 23.1V | 11.09A | 19.8V | 10.6A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1316×764×2.5 |
| 250W | 22.5V | 13.89A | 19.2V | 13.28A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1279×948×2.5 |
| 300W | 44.9V | 8.64A | 38.5V | 8.26A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1618×948×2.5 |
| 350W | 44.54V | 9.87A | 37.9V | 9.44A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1799×948×2.5 |
| 400W | 44.54V | 11.62A | 37.8V | 11.11A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1771×1132×2.5 |
| 450W | 42.42V | 13.84A | 36.12V | 13.23A | 24.20% | 7/9 लेयर | 1977×1132×2.5 |
| 500W | 42.42V | 15.26A | 36.12V | 14.59A | 24.20% | 7/9 लेयर | 2164×1132×2.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612