|
उत्पाद विवरण:
|
| पैनल दक्षता: | 22% | पैनल आयाम: | 1903x1134x35मिमी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट वोल्टेज: | 110-240V | आउटपुट आवृत्ति: | 60 हर्ट्ज / 50 हर्ट्ज |
| तापमान की रेंज: | -40°C~+85°C | मैक्स सिस्टम वोल्टेज: | 1000V/1500V डीसी |
| प्रमुखता देना: | 10 किलोवाट सौर पैनल प्रणाली,IP65 सोलर पैनल सिस्टम,मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन सौर पैनल प्रणाली |
||
| वारंटी | 10 साल |
| मुफ़्त इंस्टॉलेशन सेवा | नहीं |
| उत्पत्ति का स्थान | चीन, शंघाई |
| ब्रांड का नाम | KUOMAN |
| आवेदन | घर |
| सौर पैनल प्रकार | मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन |
| बैटरी प्रकार | लेड-एसिड / जेल / LiFePO4 लिथियम बैटरी |
| कंट्रोलर प्रकार | MPPT |
| माउंटिंग प्रकार | छत माउंटिंग / ग्राउंड माउंटिंग |
| लोड पावर (W) | 3KW, 5KW, 6KW, 8KW, 10KW, 20KW, 30KW, 50KW |
| आउटपुट वोल्टेज (V) | 110-240 |
| आउटपुट फ्रीक्वेंसी | 60Hz/50Hz |
| कार्य समय | 24 घंटे |
| प्रमाणपत्र | IEC, TUV/CE |
| पूर्व-बिक्री परियोजना डिजाइन | हाँ |
| सौर पैनल | मोनो क्रिस्टलाइन PERC सौर पैनल |
| कीवर्ड | फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा प्रणाली |
| अधिकतम सिस्टम वोल्टेज | 1000V/1500V DC |
| तापमान सीमा | -40°C से +85°C |
| श्रृंखला फ्यूज रेटिंग | 15A |
| NOTC | 45±2℃ |
| Isc का तापमान गुणांक (α-Isc) | +0.033%/℃ |
| Voc का तापमान गुणांक (β-Voc) | -0.29%/℃ |
| Pmax का तापमान गुणांक (Y-Pmp) | -0.39%/℃ |
मानक पैकिंग विकल्प: प्रति कार्टन/पैलेट 1pc, 2pcs, 5pcs, 10pcs, या 25pcs
अनुरोध पर व्यक्तिगत पैकिंग आवश्यकताएं स्वीकार्य हैं।
शिपिंग जानकारी:
| शिपिंग विधि | डिलीवरी गंतव्य | उत्पत्ति बिंदु |
|---|---|---|
| समुद्र द्वारा | समुद्री बंदरगाह | चीन में कोई भी बंदरगाह |
| हवा द्वारा | विनिर्देश | चीन में कोई भी बंदरगाह |
| रेलवे द्वारा | आपका दरवाजा | कोई भी रेलवे स्टेशन |
| एक्सप्रेस द्वारा | विनिर्देश | झेंग्झौ शहर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612