|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | सौर संचालित गति सेंसर बाढ़ रोशनी | आवेदन: | सड़क |
|---|---|---|---|
| आईपी रेटिंग: | आईपी65 | वारंटी(वर्ष): | 2 |
| लैंप चमकदार फ्लक्स (एलएम): | 15000 | इनपुट वोल्टेज (वी): | DC12/24v |
| वस्तु का प्रकार: | स्ट्रीट लाइट | सीआरआई (रा>): | 85 |
| कार्य तापमान(℃): | -30 - 50 | सामग्री: | स्टेनलेस स्टील + एल्यूमीनियम |
| सौर पेनल: | मोनो सोलर पैनल, 10v 35w, 16V 20W, 150W*2PCs | कामकाजी जीवनकाल (घंटा): | 100000 |
| लैंप बॉडी सामग्री: | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | प्रोडक्ट का नाम: | IP65 आउटडोर वाटरप्रूफ 20 वॉट ऑल इन वन सोलर स्ट्रीट लाइट |
| एलईडी प्रकाश स्रोत: | नेतृत्व किया | रंग तापमान (सीसीटी): | 2700-6000K |
| बीम कोण(°): | 120 | ||
| प्रमुखता देना: | Solar Powered LED Floodlight 100W,IP65 Solar Powered Motion Sensor Flood Lights,Solar Flood Lights With Motion Sensor |
||
सौर ऊर्जा संचालित दीपक आउटडोर जलरोधक गति सेंसर सौर उद्यान प्रकाश
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मॉडल | SFL03-100/150/200/ 300W | |||
| शक्ति | 100W | 150W | 200W | 300W |
| सौर पैनल | 15W 6V 290*350*17 | 20W 6V 350*350*17 | 30W 6V 450*350*17 | 40W 6V600*350*17 |
| बैटरी | 10Ah 3.2V | 15Ah 3.2V | 25Ah 32V | 30Ah 3.2V |
| एलईडी QTY | 2835 108PCS | 2835 176PCS | 2835 216PCS | 2835 360PCS |
| CCT(K) | ठंडी सफेद / गर्म सफेद / प्राकृतिक सफेद | |||
| बीम कोण | 85°*145° | |||
| आयाम ((मिमी) | 220*175*60 | 265*210*60 | 285*235*60 | 350*285*70 |
| एन/डब्ल्यू | 3.1 | 4.4 | 5 | 5.1 |
| बॉक्स के बाहर का आकार | 365*305*105 मिमी | 365*365*105 मिमी | 465*365*105 मिमी | 615*365*120 मिमी |
| आवेदन | विला,स्कूल,देश.देश,ग्रामीण क्षेत्र,समुदाय,ग्रामीण समुदाय गांव और शहर | |||
| विनिर्देश |
1मोनो सोलर पैनल के साथ उच्च कार्य दक्षता > 21% 2प्रो-डबल एमपीपीटी उन्नत चार्ज नियंत्रक, 40% -50% सामान्य पीडब्ल्यूएम3 से रूपांतरण दक्षता। गारंटी 365 दिनों के लिए हर दिन प्रकाश |
|||
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612