|
उत्पाद विवरण:
|
| कोशिका का आकार: | 182MMX182 मिमी | पैनल दक्षता: | 22% |
|---|---|---|---|
| पैनल आयाम: | 1903x1134x35मिमी | अधिकतम शक्ति: | 450-470W |
| खुला परिपथ वोल्टेज: | 40.02-40.8V | शॉर्ट सर्किट करेंट: | 13.88-14.22ए |
| प्रमुखता देना: | 400-500W सोलर पैनल,मोनोक्रिस्टलाइन सौर मॉड्यूल,22% दक्षता फोटोवोल्टिक मॉड्यूल |
||
उच्च गुणवत्ता वाला सौर पैनल जो अनुकूलित विशिष्टताओं के साथ 400-500W बिजली उत्पादन प्रदान करता है।
| मॉड्यूल प्रकार | 450M | 455M | 460M | 465M | 470M |
|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम पावर-Pm [W] | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| ओपन सर्किट वोल्टेज-Voc[V] | 40.02 | 40.2 | 40.38 | 40.59 | 40.8 |
| शॉर्ट सर्किट करंट-lsc[A] | 13.88 | 13.97 | 14.06 | 14.14 | 14.22 |
| अधिकतम पावर वोल्टेज-Vmp[V] | 33.91 | 34.06 | 34.22 | 34.39 | 34.57 |
| अधिकतम पावर करंट-lmp[A] | 13.28 | 13.36 | 13.45 | 13.53 | 13.6 |
| मॉड्यूल दक्षता-p[%] | 20.85 | 21.08 | 21.31 | 21.55 | 21.78 |
अनुकूलित सुरक्षा और प्रदर्शन के लिए पेशेवर एनक्लोजर डिज़ाइन।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Lily
दूरभाष: 18363367612